| Place | Adapter Type | Volts | Frequency (Hz) |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | B | 220 | 50 |
| Albania | B | 230 | 50 |
| Algeria | B | 230 | 50 |
| American Samoa | ABC | 120 | 60 |
| Andorra | B | 230 | 50 |
| Angola | B | 220 | 50 |
| Anguilla | A | 110 | 60 |
| Antigua and Barbuda | A | 230 | 60 |
| Argentina | C | 220 | 50 |
| Armenia | B | 230 | 50 |
| Aruba | AB | 127 | 60 |
| Australia | C | 240 | 50 |
| Austria | B | 230 | 50 |
| Azerbaijan | B | 220 | 50 |
| Azores | AB | 230 | 50 |
| Bahamas | A | 120 | 60 |
| Bahrain | D | 230 | 50 |
| Balearic Islands | B | 230 | 50 |
| Bangladesh | ABED | 220 | 50 |
| Barbados | A | 115 | 50 |
| Belarus | B | 230 | 50 |
| Belgium | B | 230 | 50 |
| Belize* | AD | 110 | 60 |
| Benin | B | 220 | 50 |
| Bermuda | A | 120 | 60 |
| Bhutan | EBD | 230 | 50 |
| Bolivia* | AB | 230 | 50 |
| Bosnia and Herzegovina | B | 230 | 50 |
| Botswana | ED | 230 | 50 |
| Brazil* | AB | 110 | 60 |
| Brunei | D | 240 | 50 |
| Bulgaria | B | 230 | 50 |
| Burkina Faso | B | 220 | 50 |
| Burundi | B | 220 | 50 |
| Cambodia | ABD | 230 | 50 |
| Cameroon | B | 220 | 50 |
| Canada | A | 120 | 60 |
| Canary Islands | B | 230 | 50 |
| Cape Verde | B | 230 | 50 |
| Cayman Islands | A | 120 | 60 |
| Central African Republic | B | 220 | 50 |
| Chad | EB | 220 | 50 |
| Channel Islands | BD | 230 | 50 |
| Chile | B | 220 | 50 |
| China | AC | 220 | 50 |
| Colombia | A | 110 | 60 |
| Comoros | B | 220 | 50 |
| Cook Islands | C | 240 | 50 |
| Costa Rica | A | 120 | 60 |
| Cote d’Ivoire | B | 220 | 50 |
| Croatia | B | 230 | 50 |
| Cuba | AB | 110 | 60 |
| Cyprus | DB | 230 | 50 |
| Czech Republic | B | 230 | 50 |
| Democratic Republic of the Congo / Zaire | BE | 220 | 50 |
| Denmark | B | 230 | 50 |
| Djibouti | B | 220 | 50 |
| Dominica | ED | 230 | 50 |
| Dominican Republic | A | 110 | 60 |
| East Timor | BC | 220 | 50 |
| Ecuador | A | 127 | 60 |
| Egypt | B | 220 | 50 |
| El Salvador | AEDCB | 115 | 60 |
| Equatorial Guinea | B | 220 | 50 |
| Eritrea | B | 230 | 50 |
| Estonia | B | 230 | 50 |
| Ethiopia | EB | 220 | 50 |
| Falkland Islands | D | 240 | 50 |
| Faroe Islands | B | 230 | 50 |
| Fiji | C | 240 | 50 |
| Finland | B | 230 | 50 |
| France | B | 230 | 50 |
| French Guiana | EB | 220 | 50 |
| French Polynesia / Tahiti* | AB | 220 | 60 |
| Gabon | B | 220 | 50 |
| Gaza Strip | B | 230 | 50 |
| Germany | B | 230 | 50 |
| Ghana | ED | 230 | 50 |
| Gibraltar | BD | 230 | 50 |
| Greece | B | 230 | 50 |
| Greenland | B | 230 | 50 |
| Grenada | D | 230 | 50 |
| Guadeloupe | EB | 230 | 50 |
| Guam | A | 110 | 60 |
| Guatemala | ADC | 120 | 60 |
| Guinea | B | 220 | 50 |
| Guinea-Bissau | B | 220 | 50 |
| Guyana | AED | 240 | 60 |
| Haiti | A | 110 | 60 |
| Honduras | A | 110 | 60 |
| Hong Kong / Xianggang | EFD | 220 | 50 |
| Hungary | B | 230 | 50 |
| Iceland | B | 230 | 50 |
| India | BEF | 240 | 50 |
| Indonesia* | BD | 230 | 50 |
| Iran | B | 230 | 50 |
| Iraq | BED | 230 | 50 |
| Ireland (Eire) | D | 230 | 50 |
| Isle of Man | BD | 230 | 50 |
| Israel | B | 230 | 50 |
| Italy | B | 230 | 50 |
| Jamaica | A | 110 | 50 |
| Japan* | A | 100 | 50 |
| Jordan | AEDB | 230 | 50 |
| Kazakhstan | B | 220 | 50 |
| Kenya | D | 240 | 50 |
| Kiribati | C | 240 | 50 |
| Korea, South | B | 220 | 60 |
| Kuwait | BD | 240 | 50 |
| Kyrgyzstan | B | 220 | 50 |
| Laos | AB | 230 | 50 |
| Latvia | B | 230 | 50 |
| Lebanon* | ABED | 230 | 50 |
| Lesotho | F | 220 | 50 |
| Liberia* | A | 120 | 60 |
| Libya* | BE | 230 | 50 |
| Liechtenstein | B | 230 | 50 |
| Lithuania | B | 230 | 50 |
| Luxembourg | B | 230 | 50 |
| Macau / Aomen | ED | 220 | 50 |
| Macedonia | B | 230 | 50 |
| Madagascar* | EB | 220 | 50 |
| Madeira | B | 230 | 50 |
| Malawi | D | 230 | 50 |
| Malaysia | D | 240 | 50 |
| Maldives | AEDB | 230 | 50 |
| Mali | B | 220 | 50 |
| Malta | D | 230 | 50 |
| Martinique | EB | 220 | 50 |
| Mauritania | B | 220 | 50 |
| Mauritius | BD | 230 | 50 |
| Mexico | A | 127 | 60 |
| Micronesia, Federal States of | A | 120 | 60 |
| Moldova | B | 230 | 50 |
| Monaco* | EB | 230 | 50 |
| Mongolia | B | 230 | 50 |
| Montserrat | A | 230 | 60 |
| Morocco* | B | 220 | 50 |
| Mozambique | BF | 220 | 50 |
| Myanmar / Burma | EBD | 230 | 50 |
| Namibia | EF | 220 | 50 |
| Nauru | C | 240 | 50 |
| Nepal | BEF | 230 | 50 |
| Netherlands | B | 230 | 50 |
| Netherlands Antilles* | AB | 220 | 50 |
| New Caledonia | B | 220 | 50 |
| New Zealand | C | 230 | 50 |
| Nicaragua | A | 120 | 60 |
| Niger | AEB | 220 | 50 |
| Nigeria | ED | 240 | 50 |
| Norway | B | 230 | 50 |
| Okinawa | AC | 100 | 60 |
| Oman | BD | 240 | 50 |
| Pakistan | BE | 230 | 50 |
| Palmyra Atoll | A | 120 | 60 |
| Panama | A | 110 | 60 |
| Papua New Guinea | C | 240 | 50 |
| Paraguay | B | 220 | 50 |
| Peru | AB | 220 | 60 |
| Philippines | AB | 220 | 60 |
| Poland | B | 230 | 50 |
| Portugal | B | 230 | 50 |
| Puerto Rico | A | 120 | 60 |
| Qatar | ED | 240 | 50 |
| Republic of the Congo | B | 230 | 50 |
| Reunion Island | B | 230 | 50 |
| Romania | B | 230 | 50 |
| Rwanda | B | 230 | 50 |
| Saint Kitts and Nevis | ED | 230 | 60 |
| Saint Lucia | D | 240 | 50 |
| Saint Vincent and the Grenadines | ABDC | 230 | 50 |
| Samoa | C | 230 | 50 |
| Saudi Arabia* | ABD | 127 | 60 |
| Senegal | EB | 230 | 50 |
| Serbia & Montenegro | B | 230 | 50 |
| Seychelles | D | 240 | 50 |
| Sierra Leone | ED | 230 | 50 |
| Singapore | D | 230 | 50 |
| Slovakia | B | 230 | 50 |
| Slovenia | B | 230 | 50 |
| Somalia | B | 220 | 50 |
| South Africa | FB | 230 | 50 |
| Spain | B | 230 | 50 |
| Sri Lanka | EF | 230 | 50 |
| Sudan | BE | 230 | 50 |
| Suriname | B | 127 | 60 |
| Swaziland | F | 230 | 50 |
| Sweden | B | 230 | 50 |
| Switzerland | B | 230 | 50 |
| Syria | B | 220 | 50 |
| Taiwan | A | 110 | 60 |
| Tajikistan | BC | 220 | 50 |
| Tanzania | ED | 230 | 50 |
| Thailand | AB | 220 | 50 |
| The Gambia | D | 230 | 50 |
| The Russian Federation | B | 230 | 50 |
| Togo | B | 220 | 50 |
| Tonga | C | 240 | 50 |
| Trinidad and Tobago | A | 115 | 60 |
| Tunisia | B | 230 | 50 |
| Turkey | B | 230 | 50 |
| Turkmenistan | AB | 220 | 50 |
| Uganda | D | 240 | 50 |
| Ukraine | B | 230 | 50 |
| United Arab Emirates | BED | 220 | 50 |
| United Kingdom | D | 230 | 50 |
| United States of America / USA | A | 120 | 60 |
| Uruguay | BC | 220 | 50 |
| Uzbekistan | BC | 220 | 50 |
| Venezuela | A | 120 | 60 |
| Vietnam* | ABD | 220 | 50 |
| Virgin Islands | A | 110 | 60 |
| Yemen | AED | 230 | 50 |
| Zambia | BED | 230 | 50 |
| Zimbabwe | ED | 220 | 50 |
*Special notes apply to this place. Click on the link for details
Popularity: 100% [?]




